Cómo identificar modelos de MacBook Pro
Usa esta información como ayuda para averiguar qué modelo de MacBook Pro tienes.
Identifica el modelo de tu MacBook Pro por el número de serie
En la mayoría de los ordenadores con Mac OS X, podrás localizar el número de serie en la ventana Acerca de este Mac. Consulta además MacBook Pro: Cómo encontrar el número de serie para averiguar dónde se encuentra el número de serie en la superficie de tu ordenador. Una vez que hayas obtenido el número de serie de tu ordenador, existen varias formas de averiguar el modelo del producto.
Opción 1: Escribe el número de serie en la página Comprueba tu cobertura de soporte y mantenimiento. En la pantalla resultante verás tu modelo, como se muestra a continuación:
Opción 2: Escribe el número de serie en la página Especificaciones técnicas. En la pantalla resultante verás tu modelo, como se muestra a continuación:
Averigua qué MacBook Pro tienes según su identificador del modelo, el número de modelo o su configuración
Una vez que hayas conseguido alguno de estos números, busca su coincidencia en las tablas siguientes para identificar tu modelo de MacBook Pro.
Identificador del modelo
Localiza el identificador del modelo en Perfil del Sistema:
- Selecciona Acerca de este Mac en el menú Apple () situado en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Haz clic en Más información.
- Encontrarás el identificador del modelo en Información del hardware, en la sección Hardware.
Número del modelo o detalles de configuración
Si aún conservas el embalaje o el recibo de tu MacBook Pro, podrás encontrar el número de modelo o los detalles de configuración.
En el número de modelo, los dos caracteres que aparecen antes de la barra (/) varían según el país, pero el número de pieza es el mismo para todo el mundo. En la tabla, “xx” representa estos dos caracteres variables. La configuración aparece indicada con el siguiente formato: tamaño de pantalla/velocidad del procesador/tamaño de RAM/capacidad del disco duro/tipo de unidad óptica.
Modelos MacBook Pro
MacBook Pro de 13 pulgadas
Modelo | Identificador del modelo | Número de modelo | Configuración |
MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, mediados de 2014) | MacBookPro11,1 | MGX72xx/AMGX82xx/A
MGX92xx/A |
13,3″/2,6 i5/8 GB/128-Flash13,3″/2,6 i5/8 GB/256-Flash
13,3″/2,8 i5/8 GB/512-Flash |
MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, finales de 2013) | MacBookPro11,1 | ME864xx/AME865xx/A
ME866xx/A |
13,3″/2,4 i5/4 GB/128-Flash13,3″/2,4 i5/8 GB/256-Flash
13,3″/2,6 i5/8 GB/512-Flash |
MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, principios de 2013) | MacBookPro10,2 | MD212xx/AME662xx/A | 13,3″/2,5 i5/8 GB/128-Flash13,3″/2,6 i5/8 GB/256-Flash |
MacBook Pro (Retina, 13 pulgadas, finales de 2012) | MacBookPro10,2 | MD212MD213 | 13,3″/2,5 i5/8 GB/128-Flash13,3″/2,5 i5/8 GB/256-Flash |
MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2012) | MacBookPro9,2 | MD101xx/AMD102xx/A | 13,3″/2,5 i5/2x2GB/500-540013,3″/2,9 i7/2x2GB/750-5400 |
MacBook Pro (13 pulgadas, finales de 2011) | MacBookPro8,1 | MD314xx/AMD313xx/A | 13,3″/2,8 i7/2x2GB/750-540013,3″/2,4 i5/2x2GB/500-5400 |
MacBook Pro (13 pulgadas, principios de 2011) | MacBookPro8,1 | MC724xx/A | 13,3″/2,7 i7/2x2GB/500-5400 |
MC700xx/A | 13,3″/2,3 i5/2x2GB/320-5400 | ||
MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2010) | MacBookPro7,1 | MC375xx/A | 13,3″/2,66/2x2GB/320-5400 |
MC374xx/A | 13,3″/2,4/2x2GB/250-5400 | ||
MacBook Pro (13 pulgadas, mediados de 2009) | MacBookPro5,5 | MB991xx/A | 13,3″/2,53/2X2GB/250-5400 |
MB990xx/A | 13,3″/2,53/2X1GB/160-5400 |
MacBook Pro de 15 pulgadas
Modelo | Identificador del modelo | Número de modelo | Configuración |
MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, mediados de 2014) | MacBook Pro11,2MacBook Pro11,3 | MGXA2xx/AMGXC2xx/A | 15,4″/2,2 Quad-core i7/16 GB/256-Flash15,4″/2,5 Quad-core i7/16 GB/512-Flash |
MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, finales de 2013) | MacBook Pro11,2MacBook Pro11,3 | ME293xx/AME294xx/A | 15,4″/2,0 Quad-core i7/8 GB/256-Flash15,4″/2,3 Quad-core i7/16 GB/512-Flash |
MacBook Pro (Retina, 15 pulgadas, principios de 2013) | MacBookPro10,1 | ME664xx/AME665xx/A | 15,4″/2,4 Quad-core i7/8 GB/256-Flash15,4″/2,7 Quad-core i7/16 GB/512-Flash |
MacBook Pro (Retina, mediados de 2012) | MacBookPro10,1 | MC975xx/AMC976xx/A | 15,4″/2,3 Quad-core i7/8 GB/256-Flash15,4″/2,6 Quad-core i7/8 GB/512-Flash |
MacBook Pro (15 pulgadas, mediados de 2012) | MacBookPro9,1 | MD103xx/AMD104xx/A | 15,4″/2,3 Quad-Core i7/2x2GB/500-540015,4″/2,6 Quad-Core i7/4x2GB/750-5400 |
MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2011) | MacBookPro8,2 | MD322xx/AMD318xx/A | 15,4″/2,4 Quad-Core i7/2x2GB/750-540015,4″/2,2 Quad-Core i7/2x2GB/500-5400 |
MacBook Pro (15 pulgadas, principios de 2011) | MacBookPro8,2 | MC723xx/A | 15,4″/2,2 Quad-Core i7/2x2GB/750-5400 |
MC721xx/A | 15,4″/2,0 Quad-Core i7/2x2GB/500-5400 | ||
MacBook Pro (15 pulgadas, mediados de 2010) | MacBookPro6,2 | MC373xx/A | 15,4″/2,66 i7/2x2GB/500-5400/GLSY |
MC372xx/A | 15,4″/2,53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY | ||
MC371xx/A | 15,4″/2,4 i5/2x2GB/500-5400/GLSY | ||
MacBook Pro (15 pulgadas, mediados de 2009) | MacBookPro5,3 | MB985xx/A | |
15,4″/2,66/2X2GB/320-5400/GLSY | |||
MB986xx/A | 15,4″/2,8/2X2GB/500-5400/GLSY | ||
MacBook Pro (15 pulgadas; 2,53 GHz, mediados de 2009) | MacBookPro5,3 | MC118xx/A | 15,4″/2,53/2X2GB/250-5400/GLSY |
MacBook Pro (15 pulgadas, finales de 2008) | MacBookPro5,1 | MB470xx/A | 15,4″/D2,4G/2G/250/SD-DL |
MB471xx/A | 15,4″/D2,53G/4G/320/SD-DL | ||
MC026xx/A | 15,4″/D2,66G/4G/320/SD-DL | ||
MacBook Pro (15 pulgadas, principios de 2008) | MacBookPro4,1 | MB134xx/A | 15,4″/D2,5G/2G/250/SD-DL |
MB133xx/A | 15,4″/D2,4G/2G/200/SD-DL | ||
MacBook Pro (15 pulgadas; 2,4/2,2 GHz) | MacBookPro3,1 | MA895xx/A | 15,4″/D2,2G/2GB/120/SD-DL |
MA896xx/A | 15,4″/D2,4G/2GB/160/SD-DL | ||
MacBook Pro (15 pulgadas, Core 2 Duo) | MacBookPro2,2 | MA609xx/A | 15,4″/D2,16G/1G/120/SD-DL |
MA610xx/A | 15,4″/D2,33G/2G/120/SD-DL | ||
MacBook Pro (15 pulgadas, pantalla brillante) | MacBookPro1,1 | MA601xx/A | 15,4″/D2,16G/1G/100/Super |
MA600xx/A | 15,4″/D2,0G/512/80/Super | ||
MacBook Pro | MacBookPro1,1 | MA463xx/A | 15,4″/D1,83G/512/80/Super |
MA464xx/A | 15,4″/D2,0G/1G/100/Super |
MacBook Pro (17 pulgadas)
Modelo | Identificador del modelo | Número de modelo | Configuración |
MacBook Pro (17 pulgadas, finales de 2011) | MacBookPro8,3 | MD311xx/A | 17″/2,4 Quad-Core i7/2x2GB/750-5400 |
MacBook Pro (17 pulgadas, principios de 2011) | MacBookPro8,3 | MC725xx/A | 17″/2,2 Quad-Core i7/2x2GB/750-5400 |
MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2010) | MacBookPro6,1 | MC024xx/A | 17″/2,53 i5/2x2GB/500-5400/GLSY |
MacBook Pro (17 pulgadas, mediados de 2009) | MacBookPro5,2 | MC226xx/A | 17″/2,8/2x2GB/500-5400/GLSY |
MacBook Pro (17 pulgadas, principios de 2009) | MacBookPro5,2 | MB604xx/A | 17″/D2,66G/2x2G/320/SD-DL |
MacBook Pro (17 pulgadas, finales de 2008) | MacBookPro5,1 | MB766xx/A | 17″/D2,5G/4G/320/SD-DL |
MacBook Pro (17 pulgadas, principios de 2008) | MacBookPro4,1 | MB166xx/A | 17″/D2,5G/2x1G/250/SD-DL |
MacBook Pro (17 pulgadas; 2,4 GHz, finales de 2007) | MacBookPro3,1 | MA897xx/A | 17″/D2,4G/2GB/160/SD-DL |
MacBook Pro (17 pulgadas, Core 2 Duo) | MacBookPro2,1 | MA611xx/A | 17″/D2,33G/2G/160/SD-DL |
MacBook Pro (17 pulgadas) | MacBookPro1,2 | MA092xx/A | 17″/D2,16G/1G/120/SD-DL |